1 | JUZGADO DE CONTROL DE IXTLAN | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0396/2023 | SALA 2 IXTLÁN | 10 Ene 2025 | 09:00 Hrs. |
2 | JUZGADO DE CONTROL DE IXTLAN | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0020/2024 | SALA 1 IXTLAN (CENTRO DE JUSTICIA) | 13 Ene 2025 | 15:00 Hrs. |
3 | JUZGADO DE CONTROL DE IXTLAN | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0189/2024 | SALA 2 IXTLÁN | 27 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
4 | JUZGADO DE CONTROL DE IXTLAN | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0085/2023 | SALA 2 IXTLÁN | 28 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
5 | JUZGADO DE CONTROL DE IXTLAN | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0075/2022 | SALA 2 IXTLÁN | 29 Ene 2025 | 09:00 Hrs. |
6 | JUZGADO DE CONTROL DE IXTLAN | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0223/2024 | SALA 2 IXTLÁN | 05 Mar 2025 | 09:00 Hrs. |
Audiencias Proximas: 6 |
1 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | INTERMEDIA | 1078/2023 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 10 Ene 2025 | 12:00 Hrs. |
2 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | INTERMEDIA | 1005/2024 | SALA 2 EJUTLA | 13 Ene 2025 | 09:00 Hrs. |
3 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0065/2019 | SALA 1 EJUTLA | 13 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
4 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0065/2019 | SALA 1 EJUTLA | 13 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
5 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0468/2019 | SALA 1 EJUTLA | 13 Ene 2025 | 13:00 Hrs. |
6 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0317/2018 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 13 Ene 2025 | 19:00 Hrs. |
7 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0756/2020 | SALA 1 EJUTLA | 14 Ene 2025 | 09:30 Hrs. |
8 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | INTERMEDIA | 0276/2024 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 14 Ene 2025 | 12:00 Hrs. |
9 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0519/2020 | SALA 1 EJUTLA | 14 Ene 2025 | 13:30 Hrs. |
10 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0060/2016 | SALA 1 EJUTLA | 15 Ene 2025 | 09:30 Hrs. |
11 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 1011/2021 | SALA 1 EJUTLA | 15 Ene 2025 | 15:00 Hrs. |
12 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0723/2022 | SALA 1 EJUTLA | 15 Ene 2025 | 18:00 Hrs. |
13 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0085/2022 | SALA 1 EJUTLA | 17 Ene 2025 | 09:30 Hrs. |
14 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0037/2020 | SALA 1 EJUTLA | 24 Ene 2025 | 09:30 Hrs. |
15 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0064/2020 | SALA 1 EJUTLA | 27 Ene 2025 | 09:30 Hrs. |
16 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0010/2023 | SALA 1 EJUTLA | 27 Ene 2025 | 13:30 Hrs. |
17 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1270/2024 | SALA 2 EJUTLA | 28 Ene 2025 | 13:00 Hrs. |
18 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0733/2024 | SALA 2 EJUTLA | 29 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
19 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | REVISION DE LA MEDIDA CAUTELAR | 1175/2024 | SALA 2 EJUTLA | 29 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
20 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1260/2024 | SALA 2 EJUTLA | 30 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
21 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1274/2024 | SALA 2 EJUTLA | 30 Ene 2025 | 13:00 Hrs. |
22 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | INTERMEDIA | 0838/2023 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 30 Ene 2025 | 14:30 Hrs. |
23 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | SOLICITUD DE DESISTIMIENTO | 0044/2024 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 31 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
24 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1277/2024 | SALA 2 EJUTLA | 03 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
25 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0640/2019 | SALA 1 EJUTLA | 03 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
26 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | INTERMEDIA | 1267/2023 | SALA 2 EJUTLA | 04 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
27 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1049/2024 | SALA 2 EJUTLA | 04 Feb 2025 | 13:00 Hrs. |
28 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0777/2023 | SALA 2 EJUTLA | 05 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
29 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1103/2024 | SALA 2 EJUTLA | 06 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
30 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0980/2024 | SALA 2 EJUTLA | 06 Feb 2025 | 12:00 Hrs. |
31 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1287/2024 | SALA 2 EJUTLA | 07 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
32 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 1303/2024 | SALA 2 EJUTLA | 07 Feb 2025 | 12:30 Hrs. |
33 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSION DE LA SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA | 0774/2024 | SALA 2 EJUTLA | 10 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
34 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0279/2024 | SALA 2 EJUTLA | 11 Feb 2025 | 12:00 Hrs. |
35 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | SOLICITUD DE DESISTIMIENTO | 0628/2024 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 12 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
36 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | SOLICITUD DE APLICACION DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO | 1230/2021 | SALA 2 EJUTLA | 12 Feb 2025 | 12:00 Hrs. |
37 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA | 0171/2024 | SALA 2 EJUTLA | 21 Feb 2025 | 10:00 Hrs. |
38 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0052/2020 | SALA 1 EJUTLA | 25 Feb 2025 | 09:30 Hrs. |
39 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA | 0533/2023 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 09 May 2025 | 10:00 Hrs. |
40 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA | 0534/2024 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 16 May 2025 | 10:00 Hrs. |
41 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA | 0376/2022 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 23 May 2025 | 10:00 Hrs. |
42 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0330/2020 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 13 Jun 2025 | 09:00 Hrs. |
43 | CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES JUZGADO DE CONTROL - SEDE EJUTLA | CONCLUSIÓN DE ACUERDO REPARATORIO | 0832/2020 | SALA VIRTUAL - EJUTLA | 18 Jun 2025 | 09:00 Hrs. |
Audiencias Proximas: 43 |