| 1 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL | 0110/2026 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 08:00 Hrs. |
| 2 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0114/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 3 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0262/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 4 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL | 0109/2026 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 09:30 Hrs. |
| 5 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0286/2021 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 10:00 Hrs. |
| 6 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0485/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 7 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION POR CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPARECENCIA | 0286/2019 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 8 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0104/2020 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 13:00 Hrs. |
| 9 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL | 0502/2025 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 15:00 Hrs. |
| 10 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0078/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 Mar 2026 | 15:00 Hrs. |
| 11 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0541/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 12 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0005/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 13 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0285/2021 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 10:00 Hrs. |
| 14 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0049/2020 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 11:00 Hrs. |
| 15 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0058/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 16 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0024/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 13:00 Hrs. |
| 17 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0333/2024 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Mar 2026 | 15:00 Hrs. |
| 18 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INCIDENTES | 000025/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 19 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0241/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 20 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0199/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 21 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0375/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 22 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0137/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 23 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0156/2019 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 10:00 Hrs. |
| 24 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0433/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 25 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0074/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 13:00 Hrs. |
| 26 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0326/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 13:00 Hrs. |
| 27 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0333/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 14:00 Hrs. |
| 28 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0441/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Mar 2026 | 15:00 Hrs. |
| 29 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0230/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 30 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0455/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Mar 2026 | 10:00 Hrs. |
| 31 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0318/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Mar 2026 | 11:00 Hrs. |
| 32 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0177/2020 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Mar 2026 | 11:00 Hrs. |
| 33 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0292/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Mar 2026 | 13:00 Hrs. |
| 34 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0030/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 35 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0348/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 Mar 2026 | 10:00 Hrs. |
| 36 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0311/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 Mar 2026 | 10:00 Hrs. |
| 37 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0240/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 38 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0169/2023 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 Mar 2026 | 15:00 Hrs. |
| 39 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACION DE SANCIONES Y REPARACION DEL DAÑO | 0181/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 Mar 2026 | 17:00 Hrs. |
| 40 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0014/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 41 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0172/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 42 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0359/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 Mar 2026 | 11:00 Hrs. |
| 43 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0025/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 44 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE ACUERDO REPARATORIO | 0049/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 Mar 2026 | 14:00 Hrs. |
| 45 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0013/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 46 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0416/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 Mar 2026 | 09:00 Hrs. |
| 47 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0392/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 Mar 2026 | 11:00 Hrs. |
| 48 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0196/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 Mar 2026 | 12:00 Hrs. |
| 49 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0505/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 Mar 2026 | 14:00 Hrs. |
| 50 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE ACUERDO REPARATORIO | 0316/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 30 Mar 2026 | 11:00 Hrs. |
| 51 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0136/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 30 Mar 2026 | 15:00 Hrs. |
| 52 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0003/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 53 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0436/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 54 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0278/2025 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 55 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0405/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 56 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0031/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 57 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0078/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 58 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0467/2023 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 59 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0021/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 60 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0023/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 61 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0386/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 62 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0255/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 Abr 2026 | 10:00 Hrs. |
| 63 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0105/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 64 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0029/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 65 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0273/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 66 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0150/2025 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 67 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0244/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 68 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0469/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 69 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0253/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 70 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0431/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 09 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 71 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0185/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 09 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 72 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0031/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 09 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 73 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0074/2021 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 09 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 74 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0024/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 10 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 75 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0033/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 10 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 76 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INCIDENTES | 000043/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 10 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 77 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0035/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 10 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 78 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0057/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 10 Abr 2026 | 14:00 Hrs. |
| 79 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0037/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 80 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0405/2024 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 81 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0462/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 82 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0026/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 Abr 2026 | 14:00 Hrs. |
| 83 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0038/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 84 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0219/2019 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 85 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0153/2022 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 86 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0324/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 87 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO | 0009/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 Abr 2026 | 14:00 Hrs. |
| 88 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0510/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 89 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0040/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 90 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0126/2022 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 Abr 2026 | 10:00 Hrs. |
| 91 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0444/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 92 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0239/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 93 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0346/2025 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 Abr 2026 | 14:00 Hrs. |
| 94 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0286/2017 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 95 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0098/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 16 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 96 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0419/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 16 Abr 2026 | 10:00 Hrs. |
| 97 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0153/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 16 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 98 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0377/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 16 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 99 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0415/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 16 Abr 2026 | 14:30 Hrs. |
| 100 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0045/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 16 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 101 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0129/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 17 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 102 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0142/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 17 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 103 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0043/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 17 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 104 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0049/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 105 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0367/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 106 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0162/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 107 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0138/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 108 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0544/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 109 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0026/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 110 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0452/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 111 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0068/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 112 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0064/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 Abr 2026 | 15:00 Hrs. |
| 113 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0078/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 114 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0426/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 115 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0034/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 116 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0221/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 Abr 2026 | 12:00 Hrs. |
| 117 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0075/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 118 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0343/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 119 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0465/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 120 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0139/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 23 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 121 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0413/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 122 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0048/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
| 123 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0080/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 124 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0044/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Abr 2026 | 11:00 Hrs. |
| 125 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0084/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 24 Abr 2026 | 13:00 Hrs. |
| 126 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0083/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 Abr 2026 | 09:00 Hrs. |
