| 1 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0316/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 04 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 2 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACION DE SANCIONES Y REPARACION DEL DAÑO | 0314/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 04 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 3 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0041/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 04 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 4 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0310/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 05 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 5 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0292/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 05 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 6 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL | 0487/2025 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 05 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 7 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL | 0082/2026 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 05 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 8 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | AMPLIACION DE TERMINO CONSTITUCIONAL | 0205/2020 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 05 May 2026 | 17:00 Hrs. |
| 9 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0050/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 10 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | LECTURA DE SENTENCIA | 0326/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 11 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0210/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 12 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CUANTIFICACION DE LA REPARACION DEL DAÑO | 0138/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 May 2026 | 12:30 Hrs. |
| 13 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CUANTIFICACION DE LA REPARACION DEL DAÑO | 0259/2022 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 May 2026 | 13:30 Hrs. |
| 14 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0321/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 06 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 15 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0100/2023 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 16 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0172/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 17 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0236/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 18 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0105/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 19 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0288/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 07 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 20 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0273/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 21 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0455/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 22 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0362/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 23 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0049/2020 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 08 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 24 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0285/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 11 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 25 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0085/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 11 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 26 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0392/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 11 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 27 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0375/2023 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 11 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 28 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0067/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 12 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 29 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0306/2023 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 12 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 30 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0087/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 12 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 31 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0258/2024 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 12 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 32 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0408/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 12 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 33 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0356/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 34 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0072/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 35 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0074/2021 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 36 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0060/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 37 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0386/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 13 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 38 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0074/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 39 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0153/2022 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 40 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | CONTROVERSIA DE TRASLADO VOLUNTARIO | 0132/2026 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 41 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0076/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 42 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0163/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 14 May 2026 | 14:30 Hrs. |
| 43 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0181/2023 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 44 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0308/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 15 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 45 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0141/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 46 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0126/2022 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 47 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0534/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 48 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0432/2024 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 49 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0222/2023 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 50 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | APROBACION DE ACUERDO REPARATORIO | 0162/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 51 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0071/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 52 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0129/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 18 May 2026 | 17:00 Hrs. |
| 53 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0094/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 May 2026 | 09:30 Hrs. |
| 54 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0419/2024 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 55 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0096/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 56 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0097/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 57 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0054/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 58 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0023/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 19 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 59 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0208/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 60 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0354/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 61 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0416/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 62 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0150/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 63 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0053/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 64 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0345/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 20 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 65 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0448/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 66 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0488/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 67 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0288/2021 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 68 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0343/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 69 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0492/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 21 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 70 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0239/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 71 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0159/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 72 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0016/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 73 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0186/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 22 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 74 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0095/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 75 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0307/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 76 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0383/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 11:30 Hrs. |
| 77 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0500/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 78 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0016/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 79 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0187/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 13:30 Hrs. |
| 80 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0224/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 25 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 81 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0413/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 82 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0529/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 83 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0467/2023 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 84 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0480/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 85 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0023/2023 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 86 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0489/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 13:30 Hrs. |
| 87 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0119/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 26 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 88 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0483/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 89 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0142/2020 | SALA 3 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 90 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0048/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 91 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0107/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 92 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0347/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 93 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0348/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 94 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0540/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 27 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 95 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0113/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 96 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0541/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 97 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0255/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 10:00 Hrs. |
| 98 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0476/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 11:00 Hrs. |
| 99 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0115/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 100 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0024/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 101 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0165/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 13:00 Hrs. |
| 102 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0400/2025 | SALA 2 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 14:00 Hrs. |
| 103 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0117/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 28 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 104 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0012/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 29 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 105 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0513/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 29 May 2026 | 09:00 Hrs. |
| 106 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0470/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 29 May 2026 | 12:00 Hrs. |
| 107 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0334/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 29 May 2026 | 15:00 Hrs. |
| 108 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0131/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 01 Jun 2026 | 09:00 Hrs. |
| 109 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0116/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 01 Jun 2026 | 09:00 Hrs. |
| 110 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0150/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 01 Jun 2026 | 10:00 Hrs. |
| 111 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0443/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 01 Jun 2026 | 11:00 Hrs. |
| 112 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0078/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 01 Jun 2026 | 15:00 Hrs. |
| 113 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0470/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 09:00 Hrs. |
| 114 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0147/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 10:00 Hrs. |
| 115 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0278/2025 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 10:00 Hrs. |
| 116 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INCIDENTES | 000041/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 11:00 Hrs. |
| 117 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0005/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 12:00 Hrs. |
| 118 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0505/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 12:00 Hrs. |
| 119 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0230/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 02 Jun 2026 | 15:00 Hrs. |
| 120 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0177/2020 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 09:00 Hrs. |
| 121 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0506/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 09:00 Hrs. |
| 122 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0078/2024 | SALA 4 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 10:00 Hrs. |
| 123 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0420/2024 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 11:30 Hrs. |
| 124 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0018/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 12:00 Hrs. |
| 125 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | FORMULACION DE IMPUTACION INICIAL | 0011/2026 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 15:00 Hrs. |
| 126 | JUZGADO DE CONTROL DE TUXTEPEC | INTERMEDIA | 0139/2025 | SALA 1 TUXTEPEC(CENTRO DE JUSTICIA) | 03 Jun 2026 | 17:00 Hrs. |
