1 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0107/2019 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 09 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
2 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0419/2017 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 09 Ene 2025 | 14:00 Hrs. |
3 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0503/2020 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 09 Ene 2025 | 15:30 Hrs. |
4 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0027/2022 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 10 Ene 2025 | 09:00 Hrs. |
5 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0555/2020 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 10 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
6 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0120/2021 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 10 Ene 2025 | 13:30 Hrs. |
7 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0710/2021 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 10 Ene 2025 | 14:00 Hrs. |
8 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | COMUNICACION DE LA IMPUTACION | 0100/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 13 Ene 2025 | 11:00 Hrs. |
9 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | COMUNICACION DE LA IMPUTACION | 0089/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 14 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
10 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | PROCEDIMIENTO ABREVIADO | 0029/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 14 Ene 2025 | 12:00 Hrs. |
11 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | COMUNICACION DE LA IMPUTACION | 0083/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 15 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
12 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0051/2020 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 16 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
13 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0058/2020 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 16 Ene 2025 | 11:00 Hrs. |
14 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | COMUNICACION DE LA IMPUTACION | 0110/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 21 Ene 2025 | 11:00 Hrs. |
15 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | INTERMEDIA | 0045/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 22 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
16 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | COMUNICACION DE LA IMPUTACION | 0086/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 22 Ene 2025 | 12:00 Hrs. |
17 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | INTERMEDIA | 0039/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 29 Ene 2025 | 10:00 Hrs. |
18 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0854/2022 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 05 Feb 2025 | 14:00 Hrs. |
19 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 1126/2021 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 06 Feb 2025 | 09:30 Hrs. |
20 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0031/2022 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 06 Feb 2025 | 13:00 Hrs. |
21 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | JUICIO ORAL O AUDIENCIA DE DEBATE | 0038/2023 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 18 Feb 2025 | 13:00 Hrs. |
22 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0003/2024 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 19 Feb 2025 | 11:00 Hrs. |
23 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONTINUACION DE LA AUDIENCIA DE DEBATE | 0737/2022 | SALA 1 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 19 Feb 2025 | 13:00 Hrs. |
24 | JUZGADO DE CONTROL DE SOLA DE VEGA | CONCLUSIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A PRUEBA | 0051/2020 | SALA 2 - CENTRO DE JUSTICIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA | 27 May 2027 | 11:00 Hrs. |
Audiencias Proximas: 24 |